
![]()
「大手証券会社における引受審査経験」と「大手監査法人における上場準備監査経験」を合わせもつ公認会計士が、株式上場の準備に向けたコンサルティングを承ります。
近年、上場準備会社の内部統制報告制度への対応が、大きな課題となっています。
上場後の内部統制監査に十分に対応できる内部統制の整備及び運用体制を築きます。
会計面だけでなく、システム・業務フローを含めた総合的な観点からの対応を図ります。
また、国際会計基準(IFRS)への対応も重要なポイントとなっています。
以下、例示した項目等について、問題点の有無を検討し、改善策を提案し、お客様と協力して現実に実行に移すことによって解決を図り、上場へと導きます。
| 項目 | サービス内容例 |
| 公開準備全般 | 株式公開方針の決定、プロジェクトチームの編成及び運営、監査法人の決定(紹介)、証券会社の決定(紹介)、上場申請理由の確認、主幹事証券会社についての確認 |
| 資本政策 | 資本政策の確定(立案)、株価の算定、資本政策の実施 |
| 株主 | 株主の属性の検討、株主との取引の検討、株主事務の検討、株主総会の実務(指導) |
| 親会社等 | 親会社等の属性の検討、親会社等からの独立性の検討 |
| 役員 | 役員兼務・役員報酬の検討、取締役構成・取締役会開催の検討、監査役構成・監査役監査・監査役会開催の検討、役員との取引の検討、役員に準ずる者(執行役員、相談役、顧問等)の体制・実体・報酬・議事録等の検討 |
| 関係会社 | 関係会社への出資状況の検討、関係会社の現状の検討、関係会社との取引の検討、関係会社管理体制の検討 |
| 経営理念・経営方針・ 経営戦略 |
経営理念の検討、経営方針の検討、経営戦略の検討 |
| 事業内容 | ビジネスモデルの確認、SWOT分析の確認、財務内容の確認、取引先の検討 |
| 業界 | 業界動向の確認 |
| 契約 | 経営上の重要な契約等の検討 |
| コンプライアンス | 法令違反の検討、訴訟等の検討 |
| 業績 | 業績の検討 利益計画・予算管理・月次決算 予算管理の検討、中期経営計画の検討、単年度経営計画の検討、月次決算の検討 |
| 組織 | 組織変更の確認、組織図の検討、業務分掌の検討 |
| 規程 | 規程総括事項の検討、基本規程の検討、組織規程の検討、人事労務規程の検討、業務規程の検討、その他の規程の検討 |
| 業務フロー | 業務フロー総括事項の検討、フローチャートの検討 |
| 労務 | 基本方針の検討、定着率の検討、出向者の検討、法令遵守の検討、時間外労働の検討、社会保険加入の検討 |
| 販売管理 | 与信管理の検討、受注・販売管理の検討、債権管理の検討 |
| 購買管理 | 購買管理の検討 |
| 外注管理 | 外注管理の検討 |
| 在庫管理 | 在庫管理の検討 |
| 固定資産管理 | 固定資産管理の検討 |
| 資金管理 | 資金管理の検討 |
| 有価証券管理 | 有価証券管理の検討 |
| 内部監査 | 内部監査体制の検討、内部監査計画書の作成、内部監査実施通知書の作成、内部監査調書の作成、内部監査報告書・改善勧告書の作成、改善結果報告書の作成、内部監査実施状況の確認 |
| 情報システム | 情報システムの検討 |
| 情報管理 | 情報管理の検討 |
| アフターサービス体制・ クレーム処理体制 |
アフターサービス体制の検討、クレーム処理体制の検討 |
| 知的財産権管理 | 知的財産権管理の検討 |
| 管理部門体制・ 適時開示体制 |
管理部門体制の検討、経理規程の検討、決算体制の検討、業務分掌の検討 |
| 財務諸表・会計方針等 | 会計方針の検討、財務諸表等の検討、注記事項の検討、原価計算制度の検討 |
| 税務申告 | 税務申告書作成体制の検討、申告調整の内容の検討 |
| 監査 | 監査実施状況の確認、指摘事項の検討 |
| 開示 | 開示総括事項の検討、事業等のリスクの検討、その他の開示項目の検討 |
| 審査書類・申請書類 | Iの部の作成支援、IIの部の作成支援、その他の審査書類・申請書類の作成支援 |